当前位置:涞水在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

涞水土地市场数据查询系统

截止到2024年5月3日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录涞水国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年5月3日

涞水土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2020-12-28 石亭镇 2020-029-5 涞水县石亭镇石亭村 6472万元 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 56.65亩
2020-12-28 石亭镇 2020-029-4 涞水县石亭镇石亭村 6992万元 涞水县卓锦房地产开发有限公司 62.33亩
2020-12-28 石亭镇 2020-029-6 涞水县石亭镇石亭村 6005万元 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 52.29亩
2020-12-28 石亭镇 2020-029-3 涞水县石亭镇石亭村 3031万元 涞水县卓锦房地产开发有限公司 26.35亩
2020-12-28 石亭镇 2020-029-2 涞水县石亭镇石亭村、大赤土村、渐村 4536万元 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 44.61亩
2020-12-28 石亭镇 2020-029-1 涞水县石亭镇渐村、大赤土村 1062万元 涞水县鸿兆房地产开发有限公司 9.68亩
2020-12-23 涞水镇 2020-028-2 涞水县府前街南侧、慧丰路东侧、东大街北侧 2665万元 保定腾盛房地产开发有限公司 16.65亩
2020-12-23 涞水镇 2020-028-7 涞水县兴福路南、经五路西、兴华街北、伟业路东 2567万元 涿州筑辉房地产开发有限公司 70.53亩
2020-09-18 石亭镇 2020-026-4 涞水县石亭镇东水峪村 248万元 河北华银房地产开发有限公司 2.63亩
2020-09-18 石亭镇 2020-026-1 涞水县石亭镇东水峪村 504万元 河北华银房地产开发有限公司 5.19亩

* 友情提示:本系统由涞水房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自涞水房产网,客服电话:0312-5845114

电话:0312-5845114 邮箱:807410088@qq.com
地址:涞水 邮编:074100
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号   京ICP备09021873号   京公网安备11011402011455号  营业执照 
分类小帮手
本站客服帮助